基本プレー料金
会員 | ゲスト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日 | 2021年12月1日~ 2022年1月3日迄 |
2022年1月4日~ 2月27日迄 |
2022年3月1日~ 3月31日迄 |
||||
平日 | 土日 祝祭日 |
平日 | 土日 祝祭日 |
平日 | 土日 祝祭日 |
||
グリーンフィ | 550 | 3,250 | 6,700 | 2,135 | 6,035 | 2,630 | 6,480 |
諸経費 | 2,685 | 2,685 | 2,685 | 2,685 | 2,685 | 2,685 | 2,685 |
小計 | 3,235 | 5,936 | 9,385 | 4,820 | 8,720 | 5,315 | 9,145 |
セルフカートフィ(税別) | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
セルフ(税別) | 5,385 | 8,085 | 11,535 | 6,970 | 10,870 | 7,465 | 11,295 |
キャディフィー(税別) | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 |
キャディ付きカートフィ(税別) | 1,850 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
キャディ付料金(税別) | 8,335 | 11,335 | 14,785 | 10,220 | 14,120 | 10,715 | 14,545 |
連盟協力金 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
利用税 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
セルフ(消費税込) | 6,844 | 9,814 | 13,609 | 8,588 | 12,878 | 9,132 | 13,345 |
キャディ付(消費税込) | 10,089 | 13,389 | 17,184 | 12,163 | 16,453 | 12,707 | 16,920 |
2B・3Bは割増し料金を頂戴いたします。
各種料金
キャディ指定 | 3,600円(税別) ※要予約 |
---|---|
ロッカー | 無料 |
レンタルクラブ | 3,000円(税別 フルセット) |
1,000円(税別 ウッド1本) | |
500円(税別 アイアン、パター1本) | |
レンタルシューズ | 1,000円(税別) |
練習ボール | 300円(税別) ※練習場は220Y、バンカー練習場有り |