基本プレー料金
会員 | ゲスト | ||
---|---|---|---|
2023年9月28日 ~11月30日 |
|||
全日 | 平日 | 土日祝祭日 | |
グリーンフィ | 550 | 6,000 | 10,720 |
諸経費 | 2,685 | 2,685 | 2,685 |
小計 | 3,235 | 8,685 | 13,405 |
セルフカートフィ(税別) | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
セルフ(税別) | 5,385 | 10,835 | 15,555 |
キャディフィー(税別) | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
キャディ付きカートフィ(税別) | 1,850 | 2,150 | 2,150 |
キャディ付料金(税別) | 8,835 | 14,585 | 19,305 |
連盟協力金 | 50 | 50 | 50 |
利用税 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
セルフ(消費税込) | 7,024 | 13,019 | 18,211 |
キャディ付(消費税込) | 10,819 | 17,144 | 22,336 |
2B・3Bは割増し料金を頂戴いたします。
各種料金
キャディ指定 | 3,600円(税別) ※要予約 |
---|---|
ロッカー | 無料 |
レンタルクラブ | 3,000円(税別 フルセット) |
1,000円(税別 ウッド1本) | |
500円(税別 アイアン、パター1本) | |
レンタルシューズ | 1,000円(税別) |
練習ボール | 300円(税別) ※練習場は220Y、バンカー練習場有り |