基本プレー料金
会員 | ゲスト | ||
---|---|---|---|
2024年4月6日~5月6日 | |||
全日 | 平日 | 土日祝祭日 | |
グリーンフィ | 550 | 5,437 | 8,619 |
諸経費 | 2,682 | 2,682 | 2,682 |
小計 | 3,232 | 8,119 | 11,301 |
セルフカートフィ(税別) | 2,456 | 2,456 | 2,456 |
セルフ(税別) | 5,688 | 10,575 | 13,757 |
キャディフィー(税別) | 3,746 | 3,746 | 3,746 |
キャディ付きカートフィ(税別) | 2,156 | 2,456 | 2,456 |
キャディ付料金(税別) | 9,134 | 14,321 | 17,503 |
連盟協力金 | 50 | 50 | 50 |
利用税 | 950 | 950 | 950 |
セルフ(消費税込) | 7,255 | 12,630 | 16,130 |
キャディ付(消費税込) | 11,045 | 16,750 | 20,250 |
会員 | ゲスト | ||
---|---|---|---|
2024年5月7日~6月30日 | |||
全日 | 平日 | 土日祝祭日 | |
グリーンフィ | 550 | 6,000 | 10,528 |
諸経費 | 2,682 | 2,682 | 2,682 |
小計 | 3,232 | 8,682 | 13,210 |
セルフカートフィ(税別) | 2,456 | 2,456 | 2,456 |
セルフ(税別) | 5,688 | 11,138 | 15,666 |
キャディフィー(税別) | 3,746 | 3,746 | 3,746 |
キャディ付きカートフィ(税別) | 2,156 | 2,456 | 2,456 |
キャディ付料金(税別) | 9,134 | 14,884 | 19,412 |
連盟協力金 | 50 | 50 | 50 |
利用税 | 1,500 | 1,050 | 1,050 |
セルフ(消費税込) | 7,355 | 13,350 | 18,330 |
キャディ付(消費税込) | 11,045 | 17,470 | 22,450 |
会員 | ゲスト | ||
---|---|---|---|
2024年7月17日~8月31日 | |||
全日 | 平日 | 土日祝祭日 | |
グリーンフィ | 550 | 4,855 | 8,682 |
諸経費 | 2,682 | 2,682 | 2,682 |
小計 | 3,232 | 7,537 | 11,364 |
セルフカートフィ(税別) | 2,456 | 2,456 | 2,456 |
セルフ(税別) | 5,688 | 9,993 | 13,820 |
キャディフィー(税別) | 3,746 | 3,746 | 3,746 |
キャディ付きカートフィ(税別) | 2,156 | 2,456 | 2,456 |
キャディ付料金(税別) | 9,134 | 13,739 | 17,566 |
連盟協力金 | 50 | 50 | 50 |
利用税 | 950 | 950 | 950 |
セルフ(消費税込) | 7,255 | 11,990 | 16,200 |
キャディ付(消費税込) | 11,045 | 16,110 | 20,320 |
2B・3Bは割増し料金を頂戴いたします。
各種料金
キャディ指定 | 3,600円(税別) ※要予約 |
---|---|
ロッカー | 無料 |
レンタルクラブ | 3,000円(税別 フルセット) |
1,000円(税別 ウッド1本) | |
500円(税別 アイアン、パター1本) | |
レンタルシューズ | 1,000円(税別) |
練習ボール | 300円(税別) ※練習場は220Y、バンカー練習場有り |